г. Омск, ул. Булатова, 99 офис 12
Режим работы:
Пн-Пт - 8:00 - 19:00
Сб-Вс - выходной
Демонтаж кафельной плитки 0 рублей Цена: БЕСПЛАТНО * При заказе ремонта в ванной под ключ Примеры и цены на ремонт ванной комнатыЗаказать
Демонтаж водопроводных труб 0 рублей Цена: БЕСПЛАТНО * При заказе установки новых труб водоснабжения и канализацииЗаказать 
C нами Вы застрахованы
на 100%
При внештатной ситуации и причинении ущерба Вашему имуществу в ходе выполнения нами работ ущерб будет компенсирован.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж старой краски или клея с потолка | м2 | 150р. | |
| 2 | Демонтаж обоев | м2 | 100р. | |
| 3 | Демонтаж потолка из ГКЛ/ реечного/ натяжного | м2 | 200р. | |
| 4 | Демонтаж плит декоративных | м2 | 50р. | |
| 5 | Демонтаж вентиляционных коробов | пог.м | 220р. | |
| № | Наименование работ | | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж электрической точки (выключатель, розетка) | | шт. | 80р. |
| 2 | Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) | | шт. | 180р. |
| 3 | Демонтаж распаечной коробки | | шт. | 150р. |
| 4 | Демонтаж открытой электропроводки | | пог.м | 30р. |
| 5 | Демонтаж короба (гофры) | | пог.м | 50р. |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж унитаза (без выноса) | шт. | 500р. | |
| 2 | Демонтаж бачка унитаза | шт. | 200р. | |
| 3 | Демонтаж раковины (без выноса) | шт. | 400р. | |
| 4 | Демонтаж раковины типа "Тюльпан" | шт. | 450р. | |
| 5 | Демонтаж писсуара (без выноса) | шт. | 300р. | |
| 6 | Демонтаж биде (в сборе) | шт. | 340р. | |
| 7 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 900р. | |
| 8 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 300р. | |
| 9 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2 400р. | |
| 10 | Отключение посудомоечной / стиральной машинки /подводки мойки | шт. | 150р. | |
| 11 | Демонтаж обвязки чугунной | шт. | 590р. | |
| 12 | Демонтаж смесителя | шт. | 340р. | |
| 13 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600р. | |
| 14 | Демонтаж штанги для душа | шт. | 130р. | |
| 15 | Демонтаж труб водоснабжения | пог.м | 200р. | |
| 16 | Демонтаж труб канализации | пог.м | 300р. | |
| 17 | Демонтаж сантехнической кабины | шт. | 3 420р. | |
| 18 | Демонтаж радиатора отопления | | шт. | 850р. |
| 19 | Демонтаж гибкой подводки (шлангов) | | шт. | 70р. |
| 20 | Демонтаж сифона | | шт. | 150р. |
| 21 | Демонтаж "мойдодыра" | | шт. | 600р. |
| 22 | Демонтаж фильтра ТО на американках | | шт. | 250р. |
| 23 | Демонтаж фильтра ТО в жестком соединении | | шт. | 450р. |
| 24 | Демонтаж шарового крана | | шт. | 350р. |
| 25 | Демонтаж шарового крана на стояке | | шт. | 450р. |
| 26 | Демонтаж регулятора давления | | шт. | 700р. |
| 27 | Демонтаж гребенки | | шт. | 400р. |
| 28 | Демонтаж вент.коробов | | п.м. | 220р. |
| 29 | Демонтаж счетчика | | шт. | 250р. |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 40р. | |
| 2 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 300р. | |
| 3 | Демонтаж битума | м2 | 190р. | |
| 4 | Демонтаж цементной стяжки до 30 мм | м2 | 300р. | |
| 5 | Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м2 | 350р. | |
| 6 | Демонтаж бетонного бортика поддона | п.м | 800 | |
| 7 | Снятие линолеума,ковролина | м2 | 90 | |
| 8 | Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину. | м2 | 2600 | |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж стен из ГКЛ/ ДСП (без выноса) | м2 | 240р. | |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен в пол кирпича (без выноса) | м2 | 480р. | |
| 3 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм | м2 | 450р. | |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 220р. | |
| 5 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 260р. | |
| 6 | Демонтаж старых обоев | м2 | 90р. | |
| 7 | Демонтаж масляной краски со стен либо насечки | м2 | 220р. | |
| 8 | Демонтаж водоэмульсионной краски со стен | м2 | 110р. | |
| 9 | Демонтаж стеновых панелей ПВХ | м2 | 230р. | |
| 10 | Демонтаж дверного блока (без выноса) | шт. | 950р. | |
| 11 | Демонтаж фартука под ванной (кирпич, плитка) | м2 | 670р. | |

Татьяна 17.07.2026
СтройГарант смонтировали счётчики воды на отлично - всё чётко, надёжно, я очень довольна результатом.
Антон 30.06.2026
Приятно иметь дело с компанией, где уважают клиента. От первого звонка до сдачи работ - только вежливое общение и пунктуальность. Монтажники были предельно корректны, слушали пожелания (например, попросили повесить радиатор чуть левее для симметрии). Приятный сервис.
Марина 10.06.2026
Меняли старый советский чугун на современный биметалл. Мастер привез с собой все необходимые фитинги и комплектующие, не пришлось бегать по магазинам. Дали гарантию и на работу, и на сам радиатор. Чувствуется уверенность в результате.

С наступлением октября 2026 года жителям Омской области придется пересмотреть свои семейные бюджеты. В регионе вступает в силу плановая индексация тарифов ЖКХ, из-за которой общая сумма в квитанциях увеличится в среднем на 13%.

В МВД РФ сообщили о новой волне обмана, где преступники маскируются под работников коммунальных служб.

Российская система центрального отопления – это агрессивная среда с грязным теплоносителем, скачущим давлением и регулярными гидроударами. То, что десятилетиями работает в уютном немецком коттедже с его идеально подготовленной водой, может дать течь в российской многоэтажке уже через пару сезонов. Эта статья – попытка отделить реальную инженерную надежность от красивой маркетинговой обертки.

Незнание того, как на самом деле проходит поверка, кто имеет на нее право и какие документы вы должны получить, делает вас легкой мишенью. Наша цель – вооружить вас знаниями, чтобы вы могли пройти эту процедуру спокойно, выгодно и без риска для кошелька.